伊勢崎12R 良
優勝戦3100m
走路温度:9.0℃
1 鈴木幸治 | 2 木村享平 | 3 桜井晴光 | 4 伊藤正真 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田村治郎 | 6 内山高秀 | 7 丹村飛竜 | 8 青山周平 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 良
優勝戦3100m
走路温度:9.0℃
1 鈴木幸治 | 2 木村享平 | 3 桜井晴光 | 4 伊藤正真 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田村治郎 | 6 内山高秀 | 7 丹村飛竜 | 8 青山周平 | ||||
10 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |