伊勢崎12R 湿
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
稲妻チャレンジ3100m
走路温度:20.0℃
1 藤本梨恵 | 2 伊藤正真 | 3 松本やす | 4 田村治郎 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井恵匠 | 6 吉原恭佑 | 7 荒尾 聡 | 8 青山周平 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
伊勢崎12R 湿
G2稲妻賞争奪戦★ナイター
稲妻チャレンジ3100m
走路温度:20.0℃
1 藤本梨恵 | 2 伊藤正真 | 3 松本やす | 4 田村治郎 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 新井恵匠 | 6 吉原恭佑 | 7 荒尾 聡 | 8 青山周平 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |