伊勢崎11R 湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:21.0℃
5
1 渡辺京二 | 2 生方将人 | 3 佳元光義 | 4 清水 卓 | ||||
0 | 3.74 | 10 | 3.65 | 10 | 3.63 | 20 | 3.63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30656 | 1 | 9197 | 1 | 15328 | 1 | 22992 |
3 | 91970 | 3 | 1459 | 2 | 2299 | 2 | 1916 |
4 | 45985 | 4 | 1277 | 4 | 5748 | 3 | 3678 |
6 | 30656 | 6 | 393.0 | 6 | 2874 | 6 | 1459 |
7 | 15328 | 7 | 928.9 | 7 | 6131 | 7 | 4379 |
8 | 7664 | 8 | 186.9 | 8 | 928.9 | 8 | 661.6 |
5 東小野正 | 6 桜井晴光 | 7 石本圭耶 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 3.58 | 30 | 3.56 | 40 | 3.60 | 40 | 3.52 |
東 小 野 正 |
1 | 13138 | 1 | 45985 | 1 | 2299 | |
2 | 322.7 | 2 | 1532 | 2 | 49.0 | ||
3 | 1021 | 3 | 3065 | 3 | 221.6 | ||
4 | 859.5 | 4 | 3171 | 4 | 117.7 | ||
7 | 574.8 | 6 | 999.6 | 6 | 34.7 | ||
8 | 107.6 | 8 | 455.3 | 7 | 94.5 |