伊勢崎11R 良
予選3100m
走路温度:20.0℃
5
1 佐藤智也 | 2 千葉泰将 | 3 石川岳彦 | 4 生方将人 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 76.1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 117.3 | 3 | 178.9 | 2 | 2 | ||
4 | 230.9 | 4 | 230.9 | 4 | 511.4 | 3 | |
6 | 311.2 | 6 | 447.4 | 6 | 2386 | 6 | 3579 |
7 | 596.6 | 7 | 1022 | 7 | 596.6 | 7 | 1789 |
8 | 4.7 | 8 | 22.4 | 8 | 23.3 | 8 | 49.3 |
5 池浦一博 | 6 松井大和 | 7 新井裕貴 | 8 長田恭徳 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.39 | 30 | 3.36 | 40 | 3.30 |
池 浦 一 博 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 1431 | 6 | 6 | ||||
8 | 78.6 | 8 | 110.1 | 7 |