伊勢崎11R 良
予選3100m
走路温度:12.0℃
5
1 松村 真 | 2 石橋 大 | 3 笠原三義 | 4 佐伯拓実 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3120 | 1 | 3777 | 1 | 1216 | 1 | 2392 |
3 | 1354 | 3 | 2760 | 2 | 2315 | 2 | 3262 |
4 | 2315 | 4 | 4221 | 4 | 1176 | 3 | 1087 |
6 | 1329 | 6 | 2174 | 6 | 670.7 | 6 | 797.4 |
7 | 732.3 | 7 | 2050 | 7 | 301.5 | 7 | 403.2 |
8 | 640.8 | 8 | 3120 | 8 | 329.2 | 8 | 574.1 |
5 清水 卓 | 6 金山周平 | 7 浅香 潤 | 8 内山高秀 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.35 | 30 | 3.33 | 40 | 3.35 |
清 水 卓 |
1 | 763.5 | 1 | 287.0 | 1 | 333.8 | |
2 | 1708 | 2 | 797.4 | 2 | 864.7 | ||
3 | 569.6 | 3 | 166.9 | 3 | 272.8 | ||
4 | 732.3 | 4 | 223.5 | 4 | 552.0 | ||
7 | 160.2 | 6 | 120.6 | 6 | 145.2 | ||
8 | 165.7 | 8 | 59.0 | 7 | 88.9 |