伊勢崎11R 良
特別選抜戦3100m
走路温度:13.0℃
5
1 竹本 修 | 2 木村享平 | 3 新井日和 | 4 山本将之 | ||||
0 | 3.34 | 0 | 3.30 | 10 | 3.31 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 142.5 | 1 | 72.5 | 1 | 136.1 | 1 | 2184 |
3 | 204.9 | 3 | 43.1 | 2 | 69.3 | 2 | 1193 |
4 | 717.9 | 4 | 236.5 | 4 | 495.9 | 3 | 1711 |
6 | 222.6 | 6 | 44.2 | 6 | 91.5 | 6 | 1128 |
7 | 551.9 | 7 | 163.9 | 7 | 265.2 | 7 | 2012 |
8 | 2138 | 8 | 892.7 | 8 | 1115 | 8 | 5133 |
5 田中 賢 | 6 佐久間健 | 7 西原智昭 | 8 吉原恭佑 | ||||
20 | 3.29 | 20 | 3.28 | 20 | 3.32 | 20 | 3.36 |
田 中 賢 |
1 | 171.9 | 1 | 733.2 | 1 | 4106 | |
2 | 69.6 | 2 | 460.3 | 2 | 3311 | ||
3 | 98.8 | 3 | 521.1 | 3 | 2701 | ||
4 | 458.3 | 4 | 1406 | 4 | 10266 | ||
7 | 229.6 | 6 | 444.4 | 6 | 1711 | ||
8 | 821.2 | 8 | 1770 | 7 | 3422 |