伊勢崎11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:10.0℃
5
1 笠原三義 | 2 竹本 修 | 3 戸塚尚起 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.34 | 10 | 3.37 | 20 | 3.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 251.2 | 1 | 144.3 | 1 | 1512 | 1 | 376.3 |
3 | 1080 | 3 | 350.9 | 2 | 343.6 | 2 | 170.0 |
4 | 486.3 | 4 | 104.8 | 4 | 1299 | 3 | 978.4 |
6 | 698.8 | 6 | 110.3 | 6 | 913.9 | 6 | 360.0 |
7 | 1205 | 7 | 255.1 | 7 | 2376 | 7 | 529.7 |
8 | 146.4 | 8 | 31.9 | 8 | 332.6 | 8 | 86.4 |
5 田村治郎 | 6 山本将之 | 7 谷津圭治 | 8 早川清太 | ||||
20 | 3.32 | 30 | 3.31 | 30 | 3.32 | 30 | 3.29 |
田 村 治 郎 |
1 | 526.3 | 1 | 1848 | 1 | 40.8 | |
2 | 173.2 | 2 | 598.3 | 2 | 13.0 | ||
3 | 670.6 | 3 | 1769 | 3 | 74.7 | ||
4 | 364.7 | 4 | 1002 | 4 | 33.1 | ||
7 | 472.5 | 6 | 756.0 | 6 | 26.5 | ||
8 | 80.7 | 8 | 222.3 | 7 | 60.5 |