伊勢崎11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:15.0℃
5
1 宍戸幸雄 | 2 深沢 悟 | 3 石川岳彦 | 4 落合 淳 | ||||
0 | 3.50 | 10 | 3.45 | 10 | 3.42 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26182 | 1 | 19636 | 1 | 78547 | 1 | 8727 |
3 | 78547 | 3 | 78547 | 2 | 26182 | 2 | 15709 |
4 | 9818 | 4 | 13091 | 4 | 9818 | 3 | 9818 |
6 | 8727 | 6 | 5236 | 6 | 11221 | 6 | 1227 |
7 | 8727 | 7 | 7854 | 7 | 13091 | 7 | 1707 |
8 | 5236 | 8 | 4363 | 8 | 5236 | 8 | 714.0 |
5 桜井晴光 | 6 大月 渉 | 7 前田 淳 | 8 高橋 貢 | ||||
30 | 3.36 | 30 | 3.32 | 30 | 3.33 | 40 | 3.27 |
桜 井 晴 光 |
1 | 6545 | 1 | 9818 | 1 | 2805 | |
2 | 7140 | 2 | 7854 | 2 | 2122 | ||
3 | 15709 | 3 | 8727 | 3 | 2533 | ||
4 | 1227 | 4 | 1785 | 4 | 341.5 | ||
7 | 628.3 | 6 | 707.6 | 6 | 207.7 | ||
8 | 420.0 | 8 | 510.0 | 7 | 268.9 |