伊勢崎11R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:29.0℃
5
1 宍戸幸雄 | 2 深沢 悟 | 3 野沢守弘 | 4 佐伯拓実 | ||||
0 | 3.48 | 10 | 3.45 | 10 | 3.42 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36613 | 1 | 73227 | 1 | 18306 | 1 | 73227 |
3 | 73227 | 3 | 36613 | 2 | 36613 | 2 | 73227 |
4 | 36613 | 4 | 12204 | 4 | 24409 | 3 | 24409 |
6 | 14645 | 6 | 12204 | 6 | 6657 | 6 | 4068 |
7 | 18306 | 7 | 6102 | 7 | 12204 | 7 | 6102 |
8 | 5632 | 8 | 2153 | 8 | 2816 | 8 | 2362 |
5 清水 卓 | 6 菅野仁翔 | 7 田中 賢 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 3.38 | 20 | 3.32 | 30 | 3.34 | 40 | 3.33 |
清 水 卓 |
1 | 10461 | 1 | 7322 | 1 | 3328 | |
2 | 4068 | 2 | 4307 | 2 | 1627 | ||
3 | 3854 | 3 | 5230 | 3 | 1109 | ||
4 | 3328 | 4 | 4068 | 4 | 976.3 | ||
7 | 615.3 | 6 | 795.9 | 6 | 251.6 | ||
8 | 305.1 | 8 | 454.8 | 7 | 270.2 |