伊勢崎11R 湿
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 林 稔哲 | 2 落合 淳 | 3 伊藤正司 | 4 栗原佳祐 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 鈴木将光 | 7 新井恵匠 | 8 早川清太 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 湿
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:26.0℃
1 林 稔哲 | 2 落合 淳 | 3 伊藤正司 | 4 栗原佳祐 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 鈴木将光 | 7 新井恵匠 | 8 早川清太 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |