伊勢崎11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:23.0℃
1 浅倉樹良 | 2 金山周平 | 3 斎藤撤二 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 30 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜井晴光 | 6 岡部 聡 | 7 平田雅崇 | 8 松尾啓史 | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 良
準決勝戦3100m
走路温度:23.0℃
1 浅倉樹良 | 2 金山周平 | 3 斎藤撤二 | 4 渋沢憲司 | ||||
0 | 30 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜井晴光 | 6 岡部 聡 | 7 平田雅崇 | 8 松尾啓史 | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |