伊勢崎11R 良
G2レジェンドカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:19.0℃
1 高橋義徳 | 2 鈴木将光 | 3 三浦康平 | 4 笠木美孝 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 岩崎亮一 | 7 佐々木啓 | 8 若井友和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 良
G2レジェンドカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:19.0℃
1 高橋義徳 | 2 鈴木将光 | 3 三浦康平 | 4 笠木美孝 | ||||
0 | 20 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 岩崎亮一 | 7 佐々木啓 | 8 若井友和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |