伊勢崎11R 風
G2レジェンドカップ
二次予選A3100m
走路温度:17.0℃
1 斎藤 努 | 2 押田和也 | 3 三浦康平 | 4 森 且行 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 青島正樹 | 7 浦田信輔 | 8 若井友和 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 風
G2レジェンドカップ
二次予選A3100m
走路温度:17.0℃
1 斎藤 努 | 2 押田和也 | 3 三浦康平 | 4 森 且行 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浜野 淳 | 6 青島正樹 | 7 浦田信輔 | 8 若井友和 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |