伊勢崎11R 良
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:35.0℃
1 落合 淳 | 2 石貝武之 | 3 鈴木将光 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石川哲也 | 6 柴田健治 | 7 渡辺 篤 | 8 笠木美孝 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 良
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:35.0℃
1 落合 淳 | 2 石貝武之 | 3 鈴木将光 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石川哲也 | 6 柴田健治 | 7 渡辺 篤 | 8 笠木美孝 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |