伊勢崎11R 斑
★ナイター
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 城山英文 | 2 交川陽子 | 3 野沢守弘 | 4 押田和也 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木清市 | 6 竹本 修 | 7 松尾隆広 | 8 早川清太 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 斑
★ナイター
予選3100m
走路温度:21.0℃
1 城山英文 | 2 交川陽子 | 3 野沢守弘 | 4 押田和也 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木清市 | 6 竹本 修 | 7 松尾隆広 | 8 早川清太 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |