伊勢崎11R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
選抜予選 枠番抽選3100m
走路温度:39.0℃
1 永井大介 | 2 木村武之 | 3 岡部 聡 | 4 小林瑞季 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 黒川京介 | 6 岩見貴史 | 7 鈴木圭一 | 8 松本やす | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
選抜予選 枠番抽選3100m
走路温度:39.0℃
1 永井大介 | 2 木村武之 | 3 岡部 聡 | 4 小林瑞季 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 黒川京介 | 6 岩見貴史 | 7 鈴木圭一 | 8 松本やす | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |