伊勢崎11R 風
G2レジェンドカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:12.0℃
1 白次義孝 | 2 塚越浩之 | 3 別府敬剛 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 岩崎亮一 | 7 松尾啓史 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎11R 風
G2レジェンドカップ
特別選抜戦3100m
走路温度:12.0℃
1 白次義孝 | 2 塚越浩之 | 3 別府敬剛 | 4 遠藤 誠 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 越智尚寿 | 6 岩崎亮一 | 7 松尾啓史 | 8 永井大介 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |