伊勢崎11R
良
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 小田雄一 | 2 福田勝則 | 3 片野利沙 | 4 宍戸幸雄 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 白次義孝 | 6 落合 巧 | 7 松本やす | 8 高橋 貢 | ||||
| 10 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 白 次 義 孝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎11R
良
★ナイター
特別選抜戦3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 小田雄一 | 2 福田勝則 | 3 片野利沙 | 4 宍戸幸雄 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 白次義孝 | 6 落合 巧 | 7 松本やす | 8 高橋 貢 | ||||
| 10 | 10 | 30 | 30 | ||||
| 白 次 義 孝 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||