伊勢崎10R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 高橋義徳 | 2 佐藤智也 | 3 竹本 修 | 4 押田和也 | ||||
| 0 | 3.41 | 10 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 117.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 162.7 | 3 | 154.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 26.1 | 4 | 14.2 | 4 | 53.9 | 3 | |
| 6 | 73.8 | 6 | 24.0 | 6 | 77.4 | 6 | 5.9 |
| 7 | 97.9 | 7 | 40.0 | 7 | 192.0 | 7 | 8.6 |
| 8 | 40.6 | 8 | 23.8 | 8 | 101.0 | 8 | 4.7 |
| 5 岩田行雄 | 6 野本佳章 | 7 田村治郎 | 8 山田達也 | ||||
| 10 | 3.35 | 20 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.34 |
| 岩 田 行 雄 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 15.4 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 9.6 | 8 | 12.2 | 7 | |||