伊勢崎10R
良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
選抜戦(枠番抽選)3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 木山優輝 | 2 松尾啓史 | 3 篠原 睦 | 4 中村杏亮 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1127 | 1 | 1031 | 1 | 211.8 | 1 | 937.8 |
| 3 | 471.4 | 3 | 222.2 | 2 | 100.4 | 2 | 489.4 |
| 4 | 1146 | 4 | 644.7 | 4 | 84.9 | 3 | 183.4 |
| 6 | 1192 | 6 | 384.2 | 6 | 60.2 | 6 | 362.4 |
| 7 | 827.8 | 7 | 272.3 | 7 | 30.6 | 7 | 243.1 |
| 8 | 1334 | 8 | 840.8 | 8 | 146.4 | 8 | 673.9 |
| 5 中村雅人 | 6 若井友和 | 7 永井大介 | 8 山田達也 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 0 | 3.34 |
| 中 村 雅 人 |
1 | 1127 | 1 | 466.4 | 1 | 1764 | |
| 2 | 381.5 | 2 | 150.0 | 2 | 1166 | ||
| 3 | 133.6 | 3 | 35.7 | 3 | 533.2 | ||
| 4 | 443.3 | 4 | 147.0 | 4 | 1141 | ||
| 7 | 123.1 | 6 | 77.9 | 6 | 644.7 | ||
| 8 | 410.7 | 8 | 166.8 | 7 | 425.7 | ||