伊勢崎10R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 小田雄一 | 2 木部匡作 | 3 新井 淳 | 4 岩田行雄 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.37 | 30 | 3.37 | 30 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1798 | 1 | 1321 | 1 | 4220 | 1 | 1769 |
| 3 | 5486 | 3 | 3657 | 2 | 4388 | 2 | 1662 |
| 4 | 1828 | 4 | 1482 | 4 | 3657 | 3 | 2887 |
| 6 | 3539 | 6 | 3428 | 6 | 6095 | 6 | 2676 |
| 7 | 997.4 | 7 | 440.6 | 7 | 1959 | 7 | 543.1 |
| 8 | 1443 | 8 | 517.5 | 8 | 2438 | 8 | 746.4 |
| 5 浅倉樹良 | 6 浦田信輔 | 7 早川清太 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 40 | 3.31 | 40 | 3.30 | 40 | 3.28 | 40 | 3.31 |
| 浅 倉 樹 良 |
1 | 3657 | 1 | 366.9 | 1 | 657.0 | |
| 2 | 4770 | 2 | 186.9 | 2 | 360.9 | ||
| 3 | 3657 | 3 | 645.4 | 3 | 899.3 | ||
| 4 | 3324 | 4 | 284.9 | 4 | 474.9 | ||
| 7 | 899.3 | 6 | 422.0 | 6 | 837.5 | ||
| 8 | 1613 | 8 | 71.5 | 7 | 88.9 | ||