伊勢崎10R
良
準決勝戦3100m
走路温度:38.0℃
5
| 1 竹内正浩 | 2 北渡瀬充 | 3 押田和也 | 4 田中 賢 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2195 | 1 | 2307 | 1 | 2195 | 1 | 6923 |
| 3 | 1999 | 3 | 1799 | 2 | 1764 | 2 | 5294 |
| 4 | 7499 | 4 | 6923 | 4 | 4090 | 3 | 4499 |
| 6 | 1956 | 6 | 2093 | 6 | 1999 | 6 | 4285 |
| 7 | 3749 | 7 | 11249 | 7 | 4999 | 7 | 5624 |
| 8 | 2195 | 8 | 1384 | 8 | 1304 | 8 | 2093 |
| 5 岩科鮮太 | 6 浅倉樹良 | 7 高橋 貢 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 20 | 3.34 | 20 | 3.31 | 20 | 3.38 | 20 | 3.32 |
| 岩 科 鮮 太 |
1 | 2368 | 1 | 3913 | 1 | 1428 | |
| 2 | 1836 | 2 | 3749 | 2 | 937.4 | ||
| 3 | 1525 | 3 | 4285 | 3 | 882.3 | ||
| 4 | 2571 | 4 | 5294 | 4 | 1124 | ||
| 7 | 2368 | 6 | 2307 | 6 | 308.2 | ||
| 8 | 348.8 | 8 | 749.9 | 7 | 642.8 | ||