伊勢崎10R
湿
選抜戦3100m
走路温度:16.0℃
5
| 1 千葉泰将 | 2 矢野正剛 | 3 新井裕貴 | 4 高橋絵莉 | ||||
| 0 | 3.68 | 20 | 3.51 | 20 | 3.60 | 30 | 3.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1497 | 1 | 1630 | 1 | 2935 | 1 | 3057 |
| 3 | 5645 | 3 | 470.4 | 2 | 789.1 | 2 | 51.5 |
| 4 | 5242 | 4 | 36.3 | 4 | 1183 | 3 | 649.4 |
| 6 | 2367 | 6 | 112.0 | 6 | 940.8 | 6 | 116.1 |
| 7 | 3669 | 7 | 122.3 | 7 | 1630 | 7 | 172.6 |
| 8 | 3669 | 8 | 38.9 | 8 | 953.1 | 8 | 69.4 |
| 5 鈴木将光 | 6 桜井晴光 | 7 丹下昂紀 | 8 古城龍之 | ||||
| 30 | 3.60 | 30 | 3.71 | 30 | 3.58 | 40 | 3.50 |
| 鈴 木 将 光 |
1 | 2293 | 1 | 7339 | 1 | 1983 | |
| 2 | 114.8 | 2 | 179.4 | 2 | 56.0 | ||
| 3 | 853.3 | 3 | 1595 | 3 | 649.4 | ||
| 4 | 115.5 | 4 | 209.6 | 4 | 82.1 | ||
| 7 | 223.0 | 6 | 320.4 | 6 | 171.0 | ||
| 8 | 138.4 | 8 | 162.7 | 7 | 145.0 | ||