伊勢崎10R
良
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:10.0℃
5
| 1 谷川一貴 | 2 新井 淳 | 3 田村治郎 | 4 新井恵匠 | ||||
| 0 | 3.34 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 20 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 74.8 | 3 | 44.2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 120.5 | 4 | 59.1 | 4 | 46.5 | 3 | |
| 6 | 204.0 | 6 | 142.1 | 6 | 104.5 | 6 | 118.2 |
| 7 | 308.5 | 7 | 158.1 | 7 | 136.0 | 7 | 186.0 |
| 8 | 230.0 | 8 | 97.3 | 8 | 109.0 | 8 | 108.1 |
| 5 別府敬剛 | 6 西原智昭 | 7 新井日和 | 8 内山高秀 | ||||
| 20 | 3.31 | 20 | 3.30 | 20 | 3.31 | 20 | 3.29 |
| 別 府 敬 剛 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 253.0 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 158.1 | 8 | 150.6 | 7 | |||