伊勢崎10R 良
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:34.0℃
5
1 竹内正浩 | 2 内山高秀 | 3 丹村飛竜 | 4 山田達也 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 | 10 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10864 | 1 | 7047 | 1 | 3032 | 1 | 11337 |
3 | 6862 | 3 | 616.4 | 2 | 461.5 | 2 | 11852 |
4 | 13724 | 4 | 6686 | 4 | 3621 | 3 | 7243 |
6 | 10430 | 6 | 1849 | 6 | 537.6 | 6 | 13724 |
7 | 7901 | 7 | 766.9 | 7 | 173.6 | 7 | 8411 |
8 | 3032 | 8 | 322.3 | 8 | 100.8 | 8 | 4139 |
5 永井大介 | 6 松尾啓史 | 7 荒尾 聡 | 8 鈴木圭一 | ||||
10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.32 | 10 | 3.30 |
永 井 大 介 |
1 | 6862 | 1 | 2865 | 1 | 790.1 | |
2 | 2119 | 2 | 425.3 | 2 | 118.1 | ||
3 | 980.2 | 3 | 155.9 | 3 | 49.6 | ||
4 | 8411 | 4 | 3219 | 4 | 1051 | ||
7 | 622.3 | 6 | 375.7 | 6 | 127.5 | ||
8 | 405.5 | 8 | 60.9 | 7 | 35.0 |