伊勢崎10R
湿
G1ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 栗原勝測 | 2 渋沢憲司 | 3 森村 亮 | 4 吉松優輝 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.40 | 10 | 3.37 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2737 | 1 | 3844 | 1 | 5828 | 1 | 5475 |
| 3 | 3844 | 3 | 10038 | 2 | 12906 | 2 | 10038 |
| 4 | 2962 | 4 | 10629 | 4 | 12046 | 3 | 10629 |
| 6 | 743.6 | 6 | 2914 | 6 | 5019 | 6 | 3409 |
| 7 | 1544 | 7 | 6453 | 7 | 9510 | 7 | 8604 |
| 8 | 836.5 | 8 | 2177 | 8 | 3844 | 8 | 4202 |
| 5 新井日和 | 6 高橋 貢 | 7 鈴木宏和 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.33 | 20 | 3.31 | 20 | 3.34 | 20 | 3.32 |
| 新 井 日 和 |
1 | 573.6 | 1 | 1902 | 1 | 775.5 | |
| 2 | 1789 | 2 | 5646 | 2 | 2441 | ||
| 3 | 2101 | 3 | 9034 | 3 | 3844 | ||
| 4 | 2151 | 4 | 7227 | 4 | 3764 | ||
| 7 | 592.4 | 6 | 936.2 | 6 | 349.5 | ||
| 8 | 266.9 | 8 | 956.0 | 7 | 775.5 | ||