伊勢崎10R 良
★ナイター
華の準決勝戦3100m
走路温度:40.0℃
5
1 深沢 悟 | 2 高橋絵莉 | 3 福村唯倫 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.37 | 20 | 3.41 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 169.4 | 1 | 95.8 | 1 | 3621 | 1 | 579.4 |
3 | 2365 | 3 | 499.5 | 2 | 2317 | 2 | 168.6 |
4 | 517.3 | 4 | 75.4 | 4 | 3996 | 3 | 1704 |
6 | 1396 | 6 | 281.2 | 6 | 4457 | 6 | 927.1 |
7 | 206.5 | 7 | 21.8 | 7 | 2695 | 7 | 185.7 |
8 | 345.9 | 8 | 31.8 | 8 | 1998 | 8 | 259.2 |
5 阿部剛士 | 6 吉原恭佑 | 7 内山高秀 | 8 森 且行 | ||||
20 | 3.35 | 30 | 3.39 | 30 | 3.35 | 30 | 3.34 |
阿 部 剛 士 |
1 | 2317 | 1 | 101.9 | 1 | 251.3 | |
2 | 905.4 | 2 | 24.3 | 2 | 49.1 | ||
3 | 3863 | 3 | 626.4 | 3 | 772.6 | ||
4 | 1545 | 4 | 90.2 | 4 | 183.3 | ||
7 | 772.6 | 6 | 315.7 | 6 | 403.8 | ||
8 | 772.6 | 8 | 30.6 | 7 | 49.0 |