伊勢崎10R 良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
準決勝戦(枠番抽選)4100m
走路温度:37.0℃
5
1 渡辺 篤 | 2 永井大介 | 3 岩見貴史 | 4 鈴木圭一 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 3.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 468.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1158 | 3 | 138.2 | 2 | 2 | ||
4 | 64.8 | 4 | 7.9 | 4 | 34.0 | 3 | |
6 | 2212 | 6 | 197.8 | 6 | 333.3 | 6 | 36.6 |
7 | 3476 | 7 | 434.5 | 7 | 1216 | 7 | 37.5 |
8 | 308.0 | 8 | 54.0 | 8 | 163.3 | 8 | 8.9 |
5 佐藤貴也 | 6 新井日和 | 7 越智尚寿 | 8 鈴木宏和 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.33 | 0 | 3.36 | 0 | 3.32 |
佐 藤 貴 也 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 12168 | 6 | 6 | ||||
8 | 131.5 | 8 | 1352 | 7 |