伊勢崎10R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:17.0℃
5
1 原田富夫 | 2 伊藤弘幸 | 3 佐藤智也 | 4 田島敏徳 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 10 | 3.36 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20595 | 1 | 41190 | 1 | 41190 | 1 | 16476 |
3 | 16476 | 3 | 6337 | 2 | 20595 | 2 | 16476 |
4 | 11768 | 4 | 13730 | 4 | 20595 | 3 | 8238 |
6 | 16476 | 6 | 11768 | 6 | 6337 | 6 | 5492 |
7 | 41190 | 7 | 10297 | 7 | 8238 | 7 | 7489 |
8 | 16476 | 8 | 4845 | 8 | 3744 | 8 | 3295 |
5 新井裕貴 | 6 大月 渉 | 7 松山茂靖 | 8 松本 康 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.32 | 40 | 3.32 | 40 | 3.28 |
新 井 裕 貴 |
1 | 20595 | 1 | 16476 | 1 | 11768 | |
2 | 5492 | 2 | 5884 | 2 | 2840 | ||
3 | 8238 | 3 | 8238 | 3 | 3295 | ||
4 | 6337 | 4 | 6865 | 4 | 2226 | ||
7 | 1211 | 6 | 1420 | 6 | 624.1 | ||
8 | 710.1 | 8 | 885.8 | 7 | 792.1 |