伊勢崎10R 良
選抜戦3100m
走路温度:18.0℃
5
1 荒川哲也 | 2 押田和也 | 3 中野光公 | 4 桜井晴光 | ||||
0 | 3.39 | 20 | 3.37 | 20 | 3.35 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 331.8 | 1 | 171.2 | 1 | 141.1 | 1 | 645.7 |
3 | 277.0 | 3 | 44.5 | 2 | 54.0 | 2 | 334.1 |
4 | 735.1 | 4 | 187.7 | 4 | 185.2 | 3 | 292.2 |
6 | 884.9 | 6 | 165.6 | 6 | 200.3 | 6 | 424.7 |
7 | 198.2 | 7 | 60.2 | 7 | 53.4 | 7 | 201.6 |
8 | 396.5 | 8 | 195.0 | 8 | 189.2 | 8 | 697.5 |
5 新井 淳 | 6 田中 哲 | 7 長田恭徳 | 8 谷津圭治 | ||||
20 | 3.36 | 20 | 3.37 | 30 | 3.32 | 30 | 3.34 |
新 井 淳 |
1 | 624.6 | 1 | 148.1 | 1 | 582.7 | |
2 | 297.7 | 2 | 75.0 | 2 | 346.2 | ||
3 | 238.9 | 3 | 50.2 | 3 | 317.5 | ||
4 | 434.4 | 4 | 143.7 | 4 | 838.3 | ||
7 | 222.7 | 6 | 202.4 | 6 | 562.1 | ||
8 | 393.2 | 8 | 164.2 | 7 | 264.0 |