伊勢崎10R 良
予選3100m
走路温度:15.0℃
5
1 宍戸幸雄 | 2 日室志郎 | 3 伊藤弘幸 | 4 木村義明 | ||||
0 | 3.50 | 10 | 3.47 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 790.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1779 | 3 | 395.4 | 2 | 2 | ||
4 | 3559 | 4 | 790.9 | 4 | 229.6 | 3 | |
6 | 1779 | 6 | 273.7 | 6 | 107.8 | 6 | 120.6 |
7 | 2372 | 7 | 263.6 | 7 | 107.8 | 7 | 101.6 |
8 | 1016 | 8 | 245.4 | 8 | 98.8 | 8 | 70.4 |
5 生方将人 | 6 落合 淳 | 7 亀井政和 | 8 伊藤正真 | ||||
20 | 3.37 | 20 | 3.33 | 30 | 3.33 | 40 | 3.32 |
生 方 将 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 49.0 | 6 | 6 | ||||
8 | 42.1 | 8 | 25.3 | 7 |