伊勢崎10R 良
予選3100m
走路温度:11.0℃
5
1 滝谷 圭 | 2 島田健一 | 3 中村浩章 | 4 鈴木幸治 | ||||
0 | 3.44 | 10 | 3.43 | 20 | 3.41 | 20 | 3.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 320.5 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 301.6 | 3 | 512.8 | 2 | 2 | ||
4 | 165.4 | 4 | 189.9 | 4 | 71.2 | 3 | |
6 | 183.1 | 6 | 366.3 | 6 | 100.5 | 6 | 46.2 |
7 | 244.2 | 7 | 394.4 | 7 | 111.4 | 7 | 58.2 |
8 | 22.9 | 8 | 39.7 | 8 | 9.6 | 8 | 5.3 |
5 林 稔哲 | 6 松生信二 | 7 田中 哲 | 8 加賀谷建 | ||||
20 | 3.37 | 30 | 3.37 | 40 | 3.39 | 50 | 3.36 |
林 稔 哲 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 76.5 | 6 | 6 | ||||
8 | 4.3 | 8 | 3.7 | 7 |