伊勢崎10R 湿
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:27.0℃
1 猪熊龍太 | 2 矢内昌木 | 3 森村 亮 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 10 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田恵輔 | 6 佐久間健 | 7 鈴木将光 | 8 三浦康平 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎10R 湿
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:27.0℃
1 猪熊龍太 | 2 矢内昌木 | 3 森村 亮 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 10 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田恵輔 | 6 佐久間健 | 7 鈴木将光 | 8 三浦康平 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |