伊勢崎10R 良
G1開場記念シルクカップ争奪戦
予選3100m
走路温度:10.0℃
1 高橋義徳 | 2 生方将人 | 3 森村 亮 | 4 鈴木一馬 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤正真 | 6 辻 大樹 | 7 佐々木啓 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎10R 良
G1開場記念シルクカップ争奪戦
予選3100m
走路温度:10.0℃
1 高橋義徳 | 2 生方将人 | 3 森村 亮 | 4 鈴木一馬 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 伊藤正真 | 6 辻 大樹 | 7 佐々木啓 | 8 高橋 貢 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |