伊勢崎10R 良
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:23.0℃
1 鈴木清市 | 2 佐久間健 | 3 鈴木将光 | 4 塚越浩之 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 鈴木聡太 | 7 遠藤 誠 | 8 山田真弘 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎10R 良
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:23.0℃
1 鈴木清市 | 2 佐久間健 | 3 鈴木将光 | 4 塚越浩之 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 鈴木聡太 | 7 遠藤 誠 | 8 山田真弘 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |