伊勢崎10R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 伊藤幸人 | 2 中村浩章 | 3 荒川哲也 | 4 金山周平 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 仲田恵一 | 6 中山 透 | 7 谷津圭治 | 8 松本やす | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 仲 田 恵 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎10R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:11.0℃
5
| 1 伊藤幸人 | 2 中村浩章 | 3 荒川哲也 | 4 金山周平 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 仲田恵一 | 6 中山 透 | 7 谷津圭治 | 8 松本やす | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 仲 田 恵 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||