伊勢崎10R
良
SGオートレースグランプリ★ナイター
選抜予選(枠番抽選)3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 永井大介 | 2 伊藤信夫 | 3 高橋 貢 | 4 渡辺 篤 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐々木啓 | 6 佐藤摩弥 | 7 重富大輔 | 8 浦田信輔 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 佐 々 木 啓 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎10R
良
SGオートレースグランプリ★ナイター
選抜予選(枠番抽選)3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 永井大介 | 2 伊藤信夫 | 3 高橋 貢 | 4 渡辺 篤 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 佐々木啓 | 6 佐藤摩弥 | 7 重富大輔 | 8 浦田信輔 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 佐 々 木 啓 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||