伊勢崎10R
良
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 竹内正浩 | 2 伊藤正司 | 3 佐藤裕児 | 4 渋沢憲司 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岡松 忠 | 6 内山高秀 | 7 佐藤裕二 | 8 木村武之 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 岡 松 忠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
伊勢崎10R
良
★ナイター
選抜戦3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 竹内正浩 | 2 伊藤正司 | 3 佐藤裕児 | 4 渋沢憲司 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岡松 忠 | 6 内山高秀 | 7 佐藤裕二 | 8 木村武之 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 岡 松 忠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||