伊勢崎1R
湿
G1プレミアムカップ★ナイター
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
4
| 1 掛川和人 | 2 鐘ヶ江将 | 3 川口裕司 | 4 岡部 聡 | ||||
| 10 | 3.51 | 10 | 3.46 | 10 | 3.40 | 10 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 808.2 | 1 | 432.8 | 1 | 1064 | 岡 部 聡 |
|
| 3 | 1458 | 3 | 173.7 | 2 | 176.0 | ||
| 5 | 5590 | 5 | 1677 | 5 | 2916 | ||
| 6 | 1265 | 6 | 142.7 | 6 | 241.3 | ||
| 7 | 504.4 | 7 | 70.6 | 7 | 134.7 | ||
| 8 | 1813 | 8 | 430.0 | 8 | 1315 | ||
| 5 浦田信輔 | 6 森本優佑 | 7 岩崎亮一 | 8 丹村飛竜 | ||||
| 10 | 3.49 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.49 |
| 1 | 11180 | 1 | 958.3 | 1 | 303.5 | 1 | 2683 |
| 2 | 3726 | 2 | 160.1 | 2 | 46.5 | 2 | 762.3 |
| 3 | 4791 | 3 | 239.5 | 3 | 73.3 | 3 | 2580 |
| 6 | 4472 | 5 | 3354 | 5 | 729.1 | 5 | 6708 |
| 7 | 1916 | 7 | 92.9 | 6 | 53.4 | 6 | 1242 |
| 8 | 3946 | 8 | 737.2 | 8 | 302.1 | 7 | 593.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ