伊勢崎1R
湿
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:27.0℃
7
| 1 遠藤 誠 | 2 辻 大樹 | 3 佐藤大地 | 4 浅倉樹良 | ||||
| 10 | 3.67 | 10 | 3.62 | 10 | 3.63 | 10 | 3.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4209 | 1 | 1722 | 1 | 4736 | 1 | 1804 |
| 3 | 7577 | 3 | 526.2 | 2 | 682.6 | 2 | 249.2 |
| 4 | 4209 | 4 | 231.0 | 4 | 541.2 | 3 | 459.2 |
| 5 | 5051 | 5 | 682.6 | 5 | 1848 | 5 | 984.1 |
| 6 | 4457 | 6 | 642.1 | 6 | 1353 | 6 | 606.2 |
| 8 | 2444 | 8 | 142.1 | 8 | 321.0 | 8 | 124.0 |
| 5 中山 光 | 6 森 且行 | 7 岩見貴史 | 8 佐藤 励 | ||||
| 10 | 3.64 | 10 | 3.62 | 10 | 3.61 | 10 | 3.58 |
| 1 | 4457 | 1 | 5412 | 岩 見 貴 史 |
1 | 959.2 | |
| 2 | 1515 | 2 | 1114 | 2 | 94.0 | ||
| 3 | 3157 | 3 | 1329 | 3 | 178.3 | ||
| 4 | 1943 | 4 | 971.5 | 4 | 74.1 | ||
| 6 | 2444 | 5 | 1804 | 5 | 317.0 | ||
| 8 | 841.9 | 8 | 464.9 | 6 | 233.1 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ