伊勢崎1R
湿
G1プレミアムカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:27.0℃
6
| 1 遠藤 誠 | 2 辻 大樹 | 3 佐藤大地 | 4 浅倉樹良 | ||||
| 10 | 3.67 | 10 | 3.62 | 10 | 3.63 | 10 | 3.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 417.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1252 | 3 | 131.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 593.0 | 4 | 54.9 | 4 | 104.3 | 3 | |
| 5 | 1408 | 5 | 234.7 | 5 | 313.0 | 5 | 201.2 |
| 7 | 751.2 | 7 | 93.9 | 7 | 208.6 | 7 | 96.3 |
| 8 | 244.9 | 8 | 26.5 | 8 | 47.1 | 8 | 15.7 |
| 5 中山 光 | 6 森 且行 | 7 岩見貴史 | 8 佐藤 励 | ||||
| 10 | 3.64 | 10 | 3.62 | 10 | 3.61 | 10 | 3.58 |
| 1 | 森 且 行 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 296.5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 77.7 | 8 | 19.9 | 7 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ