伊勢崎1R
湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
6
| 1 鈴木幸治 | 2 林 稔哲 | 3 戸塚尚起 | 4 福田裕二 | ||||
| 0 | 3.69 | 0 | 3.67 | 10 | 3.65 | 10 | 3.76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3071 | 1 | 2529 | 1 | 2687 | 1 | 42999 |
| 3 | 3583 | 3 | 1433 | 2 | 2263 | 2 | 14333 |
| 4 | 14333 | 4 | 4777 | 4 | 5374 | 3 | 5374 |
| 5 | 6142 | 5 | 2388 | 5 | 2529 | 5 | 6142 |
| 7 | 14333 | 7 | 7166 | 7 | 5374 | 7 | 4299 |
| 8 | 4299 | 8 | 1482 | 8 | 1482 | 8 | 8599 |
| 5 田辺 誠 | 6 浅野浩幸 | 7 浅香 潤 | 8 桜井晴光 | ||||
| 10 | 3.69 | 20 | 3.69 | 20 | 3.69 | 20 | 3.66 |
| 1 | 4777 | 浅 野 浩 幸 |
1 | 21499 | 1 | 3583 | |
| 2 | 2529 | 2 | 14333 | 2 | 1653 | ||
| 3 | 1023 | 3 | 5374 | 3 | 781.8 | ||
| 4 | 1343 | 4 | 10749 | 4 | 1387 | ||
| 7 | 6142 | 5 | 6142 | 5 | 1869 | ||
| 8 | 1791 | 8 | 4299 | 7 | 6142 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ