伊勢崎1R
湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
2
| 1 阿部優美 | 2 竹島繁夫 | 3 宍戸幸雄 | 4 保永高男 | ||||
| 0 | 3.82 | 20 | 3.78 | 20 | 3.78 | 20 | 3.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 195.3 | 竹 島 繁 夫 |
1 | 1 | |||
| 4 | 355.0 | 4 | 122.0 | 3 | |||
| 5 | 488.2 | 5 | 169.8 | 5 | 488.2 | ||
| 6 | 169.8 | 6 | 93.0 | 6 | 65.1 | ||
| 7 | 651.0 | 7 | 781.2 | 7 | 781.2 | ||
| 8 | 156.2 | 8 | 279.0 | 8 | 169.8 | ||
| 5 鈴木幸治 | 6 林 稔哲 | 7 山田 徹 | 8 谷川一貴 | ||||
| 30 | 3.74 | 30 | 3.74 | 40 | 3.75 | 40 | 3.72 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 46.5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 781.2 | 7 | 169.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | 93.0 | 8 | 21.3 | 8 | 186.0 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ