伊勢崎1R
良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
GP 飯塚バトル3100m
走路温度:48.0℃
2
| 1 井村淳一 | 2 丹村 司 | 3 田中正樹 | 4 中尾貴志 | ||||
| 10 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 162.7 | 丹 村 司 |
1 | 1 | |||
| 4 | 126.1 | 4 | 8.6 | 3 | |||
| 5 | 935.5 | 5 | 273.8 | 5 | 106.9 | ||
| 6 | 220.1 | 6 | 33.3 | 6 | 8.9 | ||
| 7 | 449.0 | 7 | 207.9 | 7 | 66.0 | ||
| 8 | 155.9 | 8 | 19.0 | 8 | 5.1 | ||
| 5 辻 大樹 | 6 浦田信輔 | 7 森本優佑 | 8 岩見貴史 | ||||
| 10 | 3.43 | 10 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 330.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 801.9 | 7 | 158.1 | 6 | 6 | ||
| 8 | 204.1 | 8 | 14.7 | 8 | 87.7 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ