伊勢崎1R
良
SGオートレースグランプリ ★ナイター
一般戦(枠番抽選)3100m
走路温度:50.0℃
5
| 1 木村武之 | 2 栗原俊介 | 3 鐘ヶ江将 | 4 阿部剛士 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.39 | 0 | 3.41(再) | 0 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1857 | 1 | 3096 | 1 | 1935 | 1 | 3572 |
| 3 | 2510 | 3 | 9288 | 2 | 11610 | 2 | 15481 |
| 4 | 2381 | 4 | 9288 | 4 | 10320 | 3 | 9288 |
| 6 | 2444 | 6 | 8444 | 6 | 6634 | 6 | 7740 |
| 7 | 1720 | 7 | 9288 | 7 | 6192 | 7 | 8444 |
| 8 | 3870 | 8 | 7145 | 8 | 5805 | 8 | 10320 |
| 5 斎藤正悟 | 6 遠藤 誠 | 7 石田啓貴 | 8 影山 伸 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 3.37(再) | 0 | 3.40 |
| 斎 藤 正 悟 |
1 | 7740 | 1 | 2111 | 1 | 4423 | |
| 2 | 23221 | 2 | 6634 | 2 | 10320 | ||
| 3 | 7740 | 3 | 5160 | 3 | 5805 | ||
| 4 | 10320 | 4 | 6634 | 4 | 8444 | ||
| 7 | 7740 | 6 | 6634 | 6 | 8444 | ||
| 8 | 10320 | 8 | 4888 | 7 | 7145 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ