伊勢崎1R
湿
SGオートレースグランプリ ★ナイター
予選3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 斎藤正悟 | 2 中野光公 | 3 岩科鮮太 | 4 久門 徹 | ||||
| 10 | 3.75 | 10 | 3.72 | 10 | 3.72 | 10 | 3.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28563 | 1 | 17138 | 1 | 17138 | 1 | 6120 |
| 3 | 12241 | 3 | 14281 | 2 | 14281 | 2 | 4080 |
| 4 | 7140 | 4 | 6591 | 4 | 3895 | 3 | 2255 |
| 6 | 7140 | 6 | 5040 | 6 | 2380 | 6 | 504.0 |
| 7 | 10711 | 7 | 12241 | 7 | 4760 | 7 | 634.7 |
| 8 | 5712 | 8 | 3725 | 8 | 1241 | 8 | 280.0 |
| 5 青木治親 | 6 岩崎亮一 | 7 早川清太 | 8 金子大輔 | ||||
| 10 | 3.68 | 10 | 3.69 | 10 | 3.71 | 10 | 3.65 |
| 青 木 治 親 |
1 | 5712 | 1 | 9521 | 1 | 1382 | |
| 2 | 3427 | 2 | 8569 | 2 | 595.0 | ||
| 3 | 1206 | 3 | 4284 | 3 | 315.0 | ||
| 4 | 738.7 | 4 | 1785 | 4 | 113.4 | ||
| 7 | 848.4 | 6 | 1338 | 6 | 86.3 | ||
| 8 | 218.0 | 8 | 575.1 | 7 | 161.9 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ