伊勢崎1R
湿
SGオートレースグランプリ ★ナイター
予選3100m
走路温度:29.0℃
5
| 1 金山周平 | 2 丹村 司 | 3 辻 大樹 | 4 松尾 彩 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1128 | 1 | 1488 | 1 | 227.6 | 1 | 595.5 |
| 3 | 227.6 | 3 | 1816 | 2 | 1488 | 2 | 1291 |
| 4 | 630.6 | 4 | 1701 | 4 | 653.6 | 3 | 598.8 |
| 6 | 505.6 | 6 | 2552 | 6 | 530.7 | 6 | 1675 |
| 7 | 528.0 | 7 | 2187 | 7 | 533.3 | 7 | 482.8 |
| 8 | 142.7 | 8 | 900.8 | 8 | 144.4 | 8 | 224.2 |
| 5 中山 光 | 6 長田恭徳 | 7 笠木美孝 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.39 | 10 | 3.34 | 10 | 3.34 |
| 中 山 光 |
1 | 616.1 | 1 | 630.6 | 1 | 94.8 | |
| 2 | 1816 | 2 | 2280 | 2 | 533.3 | ||
| 3 | 649.7 | 3 | 765.7 | 3 | 99.6 | ||
| 4 | 1816 | 4 | 776.8 | 4 | 184.8 | ||
| 7 | 965.7 | 6 | 1040 | 6 | 225.6 | ||
| 8 | 423.7 | 8 | 341.4 | 7 | 193.5 | ||
- 1R
- ▼ 2Rへ