伊勢崎1R
良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
7
| 1 坂本茉奈 | 2 岩本君男 | 3 吉田富重 | 4 松村 真 | ||||
| 0 | 3.46 | 10 | 3.48 | 10 | 3.46 | 10 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 943.8 | 1 | 1688 | 1 | 1528 | 1 | 75.5 |
| 3 | 1002 | 3 | 2917 | 2 | 2005 | 2 | 269.6 |
| 4 | 108.7 | 4 | 629.2 | 4 | 782.6 | 3 | 289.0 |
| 5 | 188.7 | 5 | 1069 | 5 | 972.4 | 5 | 13.2 |
| 6 | 176.3 | 6 | 1458 | 6 | 972.4 | 6 | 16.6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 千葉泰将 | 6 白次義孝 | 7 福田裕二 | 8 | ||||
| 20 | 3.41 | 30 | 3.39 | 30 | 3.39 | ||
| 1 | 192.1 | 1 | 167.1 | 福 田 裕 二 |
1 | ||
| 2 | 501.3 | 2 | 605.4 | 2 | |||
| 3 | 641.7 | 3 | 594.2 | 3 | |||
| 4 | 26.7 | 4 | 33.9 | 4 | |||
| 6 | 33.8 | 5 | 45.0 | 5 | |||
| 8 | 8 | 6 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ