伊勢崎1R
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:37.0℃
2
| 1 竹島繁夫 | 2 笠原三義 | 3 猿谷敦史 | 4 田崎 萌 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.40 | 10 | 3.40 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1747 | 笠 原 三 義 |
1 | 1165 | 1 | 953.3 | |
| 4 | 1310 | 4 | 100.5 | 3 | 101.8 | ||
| 5 | 1850 | 5 | 129.4 | 5 | 59.9 | ||
| 6 | 2247 | 6 | 271.2 | 6 | 104.8 | ||
| 7 | 3932 | 7 | 393.2 | 7 | 121.0 | ||
| 8 | 3932 | 8 | 419.4 | 8 | 224.7 | ||
| 5 岩沼靖郎 | 6 間中大輔 | 7 金山周平 | 8 平塚雅樹 | ||||
| 20 | 3.36 | 30 | 3.35 | 30 | 3.38 | 40 | 3.35 |
| 1 | 1165 | 1 | 2097 | 1 | 3146 | 1 | 6292 |
| 3 | 189.5 | 3 | 462.6 | 3 | 767.3 | 3 | 786.5 |
| 4 | 97.0 | 4 | 238.3 | 4 | 345.7 | 4 | 683.9 |
| 6 | 201.6 | 5 | 311.4 | 5 | 484.0 | 5 | 1210 |
| 7 | 231.3 | 7 | 731.6 | 6 | 873.8 | 6 | 873.8 |
| 8 | 291.2 | 8 | 436.9 | 8 | 1084 | 7 | 1966 |
- 1R
- ▼ 2Rへ