伊勢崎1R
湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
6
| 1 牛沢和彦 | 2 吉田幸司 | 3 平川博康 | 4 佐藤智也 | ||||
| 0 | 3.71 | 0 | 3.74 | 0 | 3.75 | 10 | 3.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 157.4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 170.0 | 3 | 850.2 | 2 | 2 | ||
| 4 | 51.8 | 4 | 472.3 | 4 | 354.2 | 3 | |
| 5 | 17.3 | 5 | 850.2 | 5 | 531.3 | 5 | 163.5 |
| 7 | 202.4 | 7 | 4251 | 7 | 2125 | 7 | 607.3 |
| 8 | 80.2 | 8 | 1062 | 8 | 1062 | 8 | 354.2 |
| 5 広瀬勝光 | 6 田中 賢 | 7 小原 望 | 8 中野光公 | ||||
| 10 | 3.72 | 10 | 3.74 | 10 | 3.72 | 20 | 3.68 |
| 1 | 田 中 賢 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 425.1 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 177.1 | 8 | 354.2 | 7 | |||
- 1R
- ▼ 2Rへ